Liftkortpriser sæson 2011-12

Alle priser er i DKK.

Val Thorens (før 18/12)
  Børn 0-5 Børn 6-12 Voksen 13-64 Senior 65-74 Senior 75+
2 dage Gratis 305,- 405,- 345,- Gratis
3 dage Gratis 450,- 595,- 510,- Gratis
Val Thorens
  Børn 0-5 Børn 6-12 Voksen 13-64 Senior 65-74 Senior 75+
3 dage Gratis 660,- 880,- 750,- Gratis
4 dage Gratis 855,- 1.135,- 965,- Gratis
5 dage Gratis 945,- 1.335,- 1.140,- Gratis
6 dage Gratis 1.065,- 1.410,- 1.200,- Gratis
7 dage Gratis 1.230,- 1.625,- 1.380,- Gratis
8 dage Gratis 1.390,- 1.840,- 1.560,- Gratis
Val Thorens - De 3 dale
  Børn 0-4 Børn 5-12 Voksen 13-64 Senior 65-74 Senior 75+
3 dage Gratis 805,- 1.065,- 915,- Gratis
4 dage Gratis 1.065,- 1.410,- 1.215,- Gratis
5 dage Gratis 1.275,- 1.700,- 1.460,- Gratis
6 dage Gratis 1.365,- 1.810,- 1.555,- Gratis
7 dage Gratis 1.565,- 2.085,- 1.790,- Gratis
8 dage Gratis 1.785,- 2.370,- 2.040,- Gratis
Montgenevre
  Børn 0-5 Børn 6-14 Voksen 15-59 Senior 60-74 Senior 75+
2 dage Gratis 420,- 535,- 480,- Gratis
3 dage Gratis 625,- 780,- 705,- Gratis
4 dage Gratis 820,- 1.025,- 930,- Gratis
5 dage Gratis 990,- 1.245,- 1.125,- Gratis
6 dage* Gratis 1.150,- 1.440,- 1.300,- Gratis
7 dage* Gratis 1.315,- 1.635,- 1.480,- Gratis
8 dage* Gratis 1.480,- 1.830,- 1.660,- Gratis

* Inkluderer en gratis dag i Via Lattea.

Limone Piemonte
  Børn 0-5 Børn 6-14 Voksen 15-62 Senior 63+
3 dage Gratis 540,- 740,- 605,-
4 dage Gratis 645,- 935,- 770,-
5 dage Gratis 785,- 1.115,- 950,-
6 dage Gratis 930,- 1.320,- 1.130,-
7 dage Gratis 1.070,- 1.535,- 1.310,-
8 dage Gratis 1.220,- 1.725,- 1.485,-
St. Anton – Lavsæson
  Børn 0-7 Børn 8-15 Ung 16-19 Voksne 20-64 Senior 64+
3 dage 115,- 580,- 835,- 940,- 835,-
4 dage 115,- 730,- 1.035,- 1.185,- 1.035,-
5 dage 115,- 855,- 1.225,- 1.395,- 1.225,-
6 dage 115,- 975,- 1.395,- 1.600,- 1.395,-
7 dage 115,- 1.095,- 1.560,- 1.800,- 1.560,-
8 dage 115,- 1.210,- 1.720,- 1.990,- 1.720,-
9 dage 115,- 1.320,- 1.875,- 2.175,- 1.875,-

Lavsæson: Uge 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

St. Anton – Højsæson
  Børn 0-7 Børn 8-15 Ung 16-19 Voksne 20-64 Senior 64+
3 dage 115,- 610,- 880,- 985,- 880,-
4 dage 115,- 765,- 1.090,- 1.245,- 1.090,-
5 dage 115,- 900,- 1.290,- 1.470,- 1.290,-
6 dage 115,- 1.030,- 1.470,- 1.680,- 1.470,-
7 dage 115,- 1.150,- 1.645,- 1.890,- 1.645,-
8 dage 115,- 1.270,- 1.810,- 2.095,- 1.810,-